镇康县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

镇康县人力资源和社会保障局关于2020年镇康县城乡服务岗位笔试成绩的公告


来源:  作者:镇康县人社局   时间:2020-12-31  点击率:打印 】【 关闭

  2020年镇康县城乡服务岗位笔试环节已经结束,现将笔试成绩公告如下:

镇康县城乡服务岗位笔试成绩
序号 姓名 性别 身份证号码 全日制学历 报考乡镇 准考证号 得分 乡镇
排名
是否进
入选岗
1 杨德华 53352519******1418 大学专科 南伞镇 53092401168 73.5 1
2 罕江华 53352519******1038 大学本科 南伞镇 53092401057 67.5 2
3 胡依依 53352519******1027 大学本科 南伞镇 53092401076 67 3
4 庄丁强 53352519******1254 大学本科 南伞镇 53092401028 66 4
5 秦光荣 53352519******0842 大学本科 南伞镇 53092401036 65 5
6 刘春引 53352519******122X 大学本科 南伞镇 53092401027 64.5 6
7 刀小芮 53352519******1021 大学本科 南伞镇 53092401018 64 7
8 邱艳 53352519******1048 大学专科 南伞镇 53092401032 64 7
9 唐曲艺 53352519******0013 大学本科 南伞镇 53092401179 64 7
10 杨银丽 53352519******644 大学本科 南伞镇 53092401136 63 10
11 杨运怡 53352519******0041 大学本科 南伞镇 53092401033 62 11
12 蒋学李 53352519******1016 大学本科 南伞镇 53092401037 62 11
13 张秋阳 53352519******1223 大学本科 南伞镇 53092401086 61 13
14 段艾雨 53352519******0849 大学本科 南伞镇 53092401097 61 13
15 雷芳梅 53212720******0741 大学本科 南伞镇 53092401163 61 13
16 李梦阳 53352519******0127 大学本科 南伞镇 53092401047 59 16
17 于艳容 53352519******0642 大学专科 南伞镇 53092401118 59 16
18 李剑雄 53352519******0051 大学专科 南伞镇 53092401069 58 18
19 字夏梅 53352519******0848 大学本科 南伞镇 53092401148 58 18
20 杨才 53352519******0413 大学本科 南伞镇 53092401099 57 20
21 罗新蓉 53352519******1024 大学本科 南伞镇 53092401034 56 21
22 罕冰瑶 53352519******1049 大学专科 南伞镇 53092401066 56 21
23 张娅 53352519******1227 大学专科 南伞镇 53092401185 56 21
24 杨文菊 53352519******0848 大学专科 南伞镇 53092401083 54.5 24
25 李艳雪 53352519******1427 大学本科 南伞镇 53092401085 54 25
26 蒋忠强 53352519******1018 大学本科 南伞镇 53092401176 54 25
27 李海霞 53352519******1621 大学专科 南伞镇 53092401031 53 27
28 杨冬露 53352520******1024 大学专科 南伞镇 53092401051 53 27
29 李改发 53352519******1256 大学本科 南伞镇 53092401058 53 27
30 匡元清 53352519******0655 大学专科 南伞镇 53092401075 53 27
31 黄贵芳 53352519******042X 大学专科 南伞镇 53092401161 53 27
32 段雪霖 53352419******1513 大学专科 南伞镇 53092401171 53 27
33 杨开兰 53352519******0620 大学本科 南伞镇 53092401100 52 33
34 高晓波 53352519******0021 大学专科 南伞镇 53092401104 52 33
35 李芹 53352519******0084 大学专科 南伞镇 53092401112 52 33
36 丁文菊 53352519******0827 大学专科 南伞镇 53092401156 52 33
37 金强 53352519******101X 大学专科 南伞镇 53092401167 52 33
38 杨平 53352519******0027 大学专科 南伞镇 53092401050 51 38
39 杨君 53352519******067X 大学本科 南伞镇 53092401054 51 38
40 禹碧 53352519******0020 大学本科 南伞镇 53092401021 50 40
41 李金兰 53352519******1268 大学本科 南伞镇 53092401030 50 40
42 罕菲菲 53352519******102X 大学专科 南伞镇 53092401068 50 40
43 高靖评 53352519******0832 大学本科 南伞镇 53092401071 50 40
44 茶建珍 53352519******0647 大学本科 南伞镇 53092401098 50 40
45 尹启双 53352519******1225 大学专科 南伞镇 53092401144 49.5 45
46 姚太聪 53352519******1044 大学本科 南伞镇 53092401016 49 46
47 袁开恩 53352519******1210 大学本科 南伞镇 53092401035 49 46
48 龚查进 53352519******1415 大学专科 南伞镇 53092401092 49 46
49 莽孝容 53352519******064X 大学专科 南伞镇 53092401102 49 46
50 高晓升 53352519******0012 大学专科 南伞镇 53092401105 49 46
51 陆成鑫 53352519******1060 大学本科 南伞镇 53092401108 49 46
52 王威 53352519******0833 大学本科 南伞镇 53092401049 48.5 52
53 杨翠 53352519******0423 大学专科 南伞镇 53092401149 48.5 52
54 奚豪莲 53352519******1447 大学专科 南伞镇 53092401002 48 54
55 李建芳 53352519******1020 大学专科 南伞镇 53092401004 48 54
56 周银翠 53352519******0421 大学专科 南伞镇 53092401012 48 54
57 李仁波 53352519******1276 大学专科 南伞镇 53092401056 48 54
58 王大凤 53352519******042X 大学专科 南伞镇 53092401062 48 54
59 余志莲 53352519******1225 大学本科 南伞镇 53092401063 48 54
60 安燕 53352519******0429 大学本科 南伞镇 53092401011 47 60
61 张如愿 53352520******1029 大学专科 南伞镇 53092401026 47 60
62 张金丽 53352519******1287 大学专科 南伞镇 53092401110 47 60
63 袁开丽 53352519******1221 大学本科 南伞镇 53092401143 47 60
64 张吉梅 53352519******1228 大学本科 南伞镇 53092401157 47 60
65 罗洁 53352519******029 大学本科 南伞镇 53092401170 47 60
66 许华梅 53352519******162X 大学专科 南伞镇 53092401001 45 66
67 武晓 53352519******104X 大学本科 南伞镇 53092401038 45 66
68 司金宝 53352519******101X 大学专科 南伞镇 53092401126 45 66
69 罕伟军 53352519******1037 大学本科 南伞镇 53092401177 45 66
70 罗光会 53352519******0862 大学专科 南伞镇 53092401109 44 70
71 罗会芸 53352519******0047 大学专科 南伞镇 53092401140 44 70
72 刀忠翔 53352519******1056 大学本科 南伞镇 53092401023 43 72
73 金学东 53352519******1011 大学专科 南伞镇 53092401055 43 72
74 李林 53352519******0422 大学专科 南伞镇 53092401064 43 72
75 李云强 53352519******0839 大学专科 南伞镇 53092401070 43 72
76 王磊 53352519******0118 大学专科 南伞镇 53092401003 42 76
77 张忠权 53352519******0798 大学本科 南伞镇 53092401187 42 76
78 刘建娟 53352519******1484 大学专科 南伞镇 53092401020 41 78
79 刀正梅 53352519******1025 大学专科 南伞镇 53092401048 40 79
80 柯思蕾 53352519******1025 大学本科 南伞镇 53092401010 36 80
81 徐梦晓 53352519******004X 大学专科 南伞镇 53092401015 36 80
82 朱永兰 53352519******1225 大学专科 南伞镇 53092401186 36 80
83 罕婧梅 53352519******1026 大学专科 南伞镇 53092401019 35 83
84 金桀伊 53352519******1046 大学专科 南伞镇 53092401039 34 84
85 李春花 53352519******1022 大学专科 南伞镇 53092401053 31 85
86 李蕊 53352519******1023 大学专科 南伞镇 53092401128 28 86
87 蔡新莲 53352519******0021 大学专科 南伞镇 53092401042 缺考 —— ——
88 袁珊 53352519******1042 大学本科 南伞镇 53092401061 缺考 —— ——
89 杨艳 53352519******1029 大学本科 南伞镇 53092401096 缺考 —— ——
90 胡英 53352519******1021 大学本科 南伞镇 53092401115 缺考 —— ——
91 周正磊 53352519******0970 大学专科 南伞镇 53092401121 缺考 —— ——
92 王军 53352519******0873 大学本科 南伞镇 53092401124 缺考 —— ——
93 陈进发 53352519******0618 大学专科 南伞镇 53092401155 缺考 —— ——
94 左林毅 53352519******1215 大学本科 南伞镇 53092401164 缺考 —— ——
95 左莹亚 53352519******1322 大学专科 凤尾镇 53092401113 63 1
96 杨建昌 53352519******0039 大学本科 凤尾镇 53092401178 59 2
97 蔡健超 53352519******0017 大学本科 凤尾镇 53092401180 59 2
98 刘永婧 53352519******0628 大学本科 凤尾镇 53092401087 52 4
99 段安荣 53352519******0074 大学专科 凤尾镇 53092401166 52 4
100 何佳妮 53352519******0026 大学专科 凤尾镇 53092401117 50 6
101 杨蒙恩 53352519******0020 大学专科 凤尾镇 53092401090 49 7
102 王天素 53352519******0489 大学专科 凤尾镇 53092401024 48 8
103 李连志 53352519******0014 大学专科 凤尾镇 53092401153 48 8
104 杨月 53352519******0066 大学专科 凤尾镇 53092401119 47 10
105 李永毅 53352519******0023 大学本科 凤尾镇 53092401088 46 11
106 蒋桥玉 53352519******005X 大学专科 凤尾镇 53092401150 46 11
107 字兰叶 53352519******084X 大学专科 凤尾镇 53092401078 42 13
108 陆永芳 53352519******0065 大学专科 凤尾镇 53092401103 40 14
109 李梦翔 53352519******0631 大学专科 凤尾镇 53092401006 37 15
110 颜诗桐 53352519******0043 大学本科 凤尾镇 53092401072 缺考 —— ——
111 张云珍 53352519******0061 大学专科 凤尾镇 53092401183 缺考 —— ——
112 杨国超 53352519******0614 大学本科 勐捧镇 53092401135 62 1
113 李萍 53352519******0642 大学本科 勐捧镇 53092401175 60 2
114 李永清 53352519******0614 大学专科 勐捧镇 53092401005 59 3
115 刘庆 53352519******0665 大学本科 勐捧镇 53092401172 59 3
116 李缀庚 53352519******0651 大学本科 勐捧镇 53092401082 57 5
117 张铭 53352519******0637 大学本科 勐捧镇 53092401009 53 6
118 李通 53352519******0657 大学本科 勐捧镇 53092401067 53 6
119 鲁新雪 53352519******0625 大学本科 勐捧镇 53092401040 52 8
120 王海香 53352519******0647 大学专科 勐捧镇 53092401081 51 9
121 袁瑞 53352519******0663 大学本科 勐捧镇 53092401095 48 10
122 鲁李江 53352519******0610 大学本科 勐捧镇 53092401137 48 10
123 杨溪 53352519******0620 大学本科 勐捧镇 53092401093 46 12
124 于文革 53352519******0623 大学本科 勐捧镇 53092401138 46 12
125 李艳红 53352519******0647 大学本科 勐捧镇 53092401080 45 12
126 赵文兵 53352519******067X 大学专科 勐捧镇 53092401084 45 12
127 尚贵强 53352519******0619 大学专科 勐捧镇 53092401101 45 12
128 李芹会 53352519******0626 大学本科 勐捧镇 53092401158 45 12
129 李忠兰 53352519******1481 大学专科 勐捧镇 53092401041 44 18
130 李祖太 53352519******0646 大学专科 勐捧镇 53092401139 43 19
131 李业业 53352519******0624 大学本科 勐捧镇 53092401022 42 20
132 代美芳 53352519******0643 大学专科 勐捧镇 53092401120 41 21
133 杨正卫 53352519******3656 大学专科 勐捧镇 53092401134 41 21
134 邓云峰 52252519******063X 大学本科 勐捧镇 53092401007 缺考 —— ——
135 段竑宇 53352519******0631 大学本科 勐捧镇 53092401008 缺考 —— ——
136 王彭芳 53352519******0844 大学专科 勐捧镇 53092401077 缺考 —— ——
137 李秋权 53352519******0673 大学本科 勐捧镇 53092401125 缺考 —— ——
138 张丽 53352519******0646 大学专科 勐捧镇 53092401182 缺考 —— ——
139 杨莲 53352519******0427 大学本科 忙丙乡 53092401025 77 1
140 黄国昌 53352519******041X 大学本科 忙丙乡 53092401141 69.5 2
141 沈刘阳 53352519******0420 大学本科 忙丙乡 53092401107 63 3
142 李德兰 53352519******028 大学本科 忙丙乡 53092401123 56 4
143 禹绍刚  男 53352519******0438 大学本科 忙丙乡 53092401132 54 5
144 马建香 53352519******0421 大学专科 忙丙乡 53092401017 53 6
145 鲁建能 53352519******041X 大学专科 忙丙乡 53092401131 53 6
146 周迎江 53352519******0415 大学本科 忙丙乡 53092401130 52 8
147 杨正微 53352519******0420 大学专科 忙丙乡 53092401013 45 9
148 罗容 53352519******0443 大学本科 忙丙乡 53092401106 43 10
149 刘德芹 53352519******0460 大学专科 忙丙乡 53092401162 42 11
150 李兵 53352519******0514 大学专科 忙丙乡 53092401111 38 12
151 刘丽 53352519******044X 大学本科 忙丙乡 53092401091 缺考 —— ——
152 龙国锦 53352519******1024 大学本科 勐堆乡 53092401122 64 1
153 李建仙 53352519******0842 大学本科 勐堆乡 53092401059 59 2
154 陈建红 53352519******0843 大学本科 勐堆乡 53092401060 53 3
155 李家秀 53352519******086X 大学专科 勐堆乡 53092401065 48 4
156 余宗蓉 53352519******0885 大学专科 勐堆乡 53092401043 47 5
157 张太清 53352519******006X 大学专科 勐堆乡 53092401045 47 5
158 杨正康 53352519******0833 大学本科 勐堆乡 53092401052 47 5
159 穆再兴 53352519******0814 大学本科 勐堆乡 53092401129 46 8
160 杨勐 53352519******0831 大学本科 勐堆乡 53092401173 46 8
161 罗佳成 53352519******0874 大学专科 勐堆乡 53092401114 43 10
162 彭子星 53352519******0845 大学专科 勐堆乡 53092401154 43 10
163 穆海燕 53352519******0922 大学专科 勐堆乡 53092401044 42 12
164 曹东艳 53352519******082X 大学本科 勐堆乡 53092401079 40 13
165 杨萍 53352519******0422 大学专科 勐堆乡 53092401146 40 13
166 杨仕玖 53352519******0835 大学本科 勐堆乡 53092401184 38 15
167 柳增礼 53352519******0845 大学专科 勐堆乡 53092401029 35 16
168 李建萍 53352519******0841 大学本科 勐堆乡 53092401073 缺考 —— ——
169 杨文超 53352519******0939 大学本科 勐堆乡 53092401074 缺考 —— ——
170 李冉 53352519******0065 大学本科 勐堆乡 53092401174 缺考 —— ——
171 李志燕 53352519******162X 大学本科 军赛乡 53092401046 69 1
172 马治斌 53352519******1617 大学本科 军赛乡 53092401147 56.5 2
173 赵民寅 53352519******1615 大学专科 军赛乡 53092401116 51 3
174 马文春 53352519******1615 大学专科 军赛乡 53092401181 46 4
175 杨祥 53352519******1629 大学专科 军赛乡 53092401094 44 5
176 杨淑琪 53352519******1628 大学专科 军赛乡 53092401014 40 6
177 杨东琴 53352519******1626 大学专科 军赛乡 53092401160 39 7
178 张子蕊 53352519******1420 大学专科 木场乡 53092401165 53 1
179 李芳 53352519******1447 大学专科 木场乡 53092401152 51 2
180 李建 53352519******1412 大学本科 木场乡 53092401127 45 3
181 鲁建云 53352520******0449 大学专科 木场乡 53092401133 45 3
182 杨国豪 53352519******1434 大学专科 木场乡 53092401089 44 5
183 金梦 53352519******0429 大学专科 木场乡 53092401159 44 5
184 杨德莹 53352519******1414 大学专科 木场乡 53092401169 43 7
185 司智福 53352519******1413 大学专科 木场乡 53092401145 41 8
186 范国仙 53352519******1424 大学专科 木场乡 53092401151 39 9
187 李进军 53352519******1416 大学本科 木场乡 53092401142 37 10

镇康县人力资源和社会保障局

2020年12月31日        

  
关闭窗口