为进一步规范非物质文化遗产代表性传承人管理,充分发挥非物质文化遗产代表性传承人在非物质文化遗产代表性项目传承保护工作中的作用,根据《镇康县文化和旅游局关于开展2025年度非物质文化遗产代表性传承人考核工作的通知》要求,镇康县通过传承人自评、乡镇初评、县文化和旅游局综合审定的方式,对辖区内的非物质文化遗产代表性传承人开展了年度考核工作。
按照年度考核工作安排,本年度应参加考核传承人36名,实际参与考核32名(注:南伞镇杨六塔、刘贵荣、王新朝及勐堆乡木世荣4位传承人因年事已高,身体状况不佳,难以履行传承人职责,按规定免予考核)。现将考核结果公示如下:
镇康县2025年度非物质文化遗产代表性传承人考核结果
序号 | 姓名 | 性别 | 民 族 | 级别 | 传承项目名称 | 考核结果 |
1 | 王建良 | 男 | 汉族 | 市级 | 三弦制作技艺 | 优秀 |
2 | 赵文清 | 男 | 彝族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 优秀 |
3 | 李国元 | 男 | 彝族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 优秀 |
4 | 杨建荣 | 男 | 汉族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 优秀 |
5 | 张学升 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 优秀 |
6 | 罗文军 | 男 | 汉族 | 国家级 | 阿数瑟 | 合格 |
7 | 曹仙梅 | 女 | 德昂族 | 省级 | 德昂族服饰 | 合格 |
8 | 白 泉 | 男 | 哈尼族 | 省级 | 阿数瑟 | 合格 |
9 | 马小相 | 男 | 苗族 | 市级 | 苗族大芦笙舞 | 合格 |
10 | 克春梅 | 女 | 汉族 | 市级 | 阿数瑟 | 合格 |
11 | 赵太良 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
12 | 董志芹 | 女 | 德昂族 | 县级 | 德昂族服饰 | 合格 |
13 | 曹 旺 | 男 | 傈僳族 | 县级 | 木场乡傈僳族手工制香工艺 | 合格 |
14 | 熊茂华 | 男 | 傈僳族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
15 | 罗老文 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
16 | 高银生 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
17 | 鲁太花 | 女 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
18 | 彭德忠 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
19 | 尚文华 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
20 | 尚文明 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
21 | 施老二 | 男 | 汉族 | 县级 | 三弦制作技艺 | 合格 |
22 | 施自华 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
23 | 李 宾 | 男 | 彝族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 合格 |
24 | 李燕红 | 男 | 德昂族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 合格 |
25 | 鲁任改 | 男 | 汉族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 合格 |
26 | 王 材 | 男 | 汉族 | 县级 | 阿数瑟 | 合格 |
27 | 王学军 | 男 | 苗族 | 县级 | 苗族大芦笙舞 | 合格 |
28 | 徐顺发 | 男 | 汉族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 合格 |
29 | 杨新华 | 男 | 苗族 | 县级 | 苗族大芦笙舞 | 合格 |
30 | 杨忠明 | 男 | 汉族 | 县级 | 打陀螺(磨盘陀螺) | 合格 |
31 | 姚世英 | 女 | 德昂族 | 县级 | 德昂族服饰 | 合格 |
32 | 郭乔富 | 男 | 彝族 | 县级 | 阿数瑟 | 不合格 |
33 | 刘贵荣 | 男 | 德昂族 | 市级 | 无对应项目 | 不参与考核 |
34 | 王新朝 | 男 | 德昂族 | 市级 | 德昂族干栏式民居建筑 | 不参与考核 |
35 | 木世荣 | 男 | 傈僳族 | 县级 | 无对应项目 | 不参与考核 |
36 | 杨六塔 | 男 | 佤族 | 县级 | 无对应项目 | 不参与考核 |
公示时间为2026年5月7日至5月12日(五个工作日)。公示期内,如有异议,请反馈至镇康县文化和旅游局,并提供必要的证据材料,以便核实查证。反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,应署反映人真实姓名(县文化和旅游局将予以严格保密),凡匿名、冒名、超出期限或其他形式反馈的异议不予受理。联系电话:0883-6630844、0883-6630843 。
镇康县文化和旅游局
2026年5月7日