政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:云南省临沧市镇康县人民政府办公室
网站名称 | 镇康县人民政府门户网站 |
首页网址 | http://www.ynzk.gov.cn/ |
主办单位 | 镇康县人民政府办公室 |
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5309240060 |
ICP备案号 | 滇ICP备07002269号 | 公安机关备案号 | 云南网监ICP备案 53092403202001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 163650 |
网站总访问量 (单位:次) | 336500 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 748 |
概况类信息更新量 | 49 |
政务动态信息更新量 | 416 |
信息公开目录信息更新量 | 283 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 26 |
新开设数量 | 18 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 65 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 363 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 13 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 11666 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 23 |
办结留言数量 (单位:条) | 23 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 23 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 þ否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 52 |
发现问题数量 (单位:个) | 122 |
问题整改数量 (单位:个) | 122 |
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 þ否 |
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 þ否 |
微博 | 名称 | 0 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 0 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 | 无 |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 þ其他___网站改版建设,及时更新网站内容_ |
单位负责人:奚正林 审核人: 杨永华 填报人: 刘娜
联系电话:0883-6630985 填报日期:2018.12.17