关于周素萍等12人申请办理水域滩涂养殖证的公示
根据《中华人民共和国渔业法》第十一条、农业部《水域滩涂养殖发证登记办法》第三条、第五条等法律法规的规定,镇康县农业农村局工作人员已对周素萍等12人申请的养殖区域进行现场勘查、确认标界,水域使用情况属实,提交的申请材料齐全,符合办证条件。拟同意发放《水域滩涂养殖证》,具体情况公示如下:
申请人(或单位) | 法定代表人 | 申请水域、滩涂位置坐落 | 面积(公顷) | 四至范围地理坐标 | 水域、滩涂所有制性质 | 养殖方式 | 申请期限 |
周素萍 | 周素萍 | 镇康县南伞水库脚盖章田 | 0.527 | 东至:E:98°50′58.309″N:23°49′19.289″;西至:E:98°50′53.592″N:23°49′18.448″;南至:E:98°50′56.025″N:23°49′17.763″;北至:E:98°50′55.866″N:23°49′19.329″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
黄小兵 | 黄小兵 | 镇康县南伞镇南伞村南华糖厂后路口 | 1.067 | 东至:E:98°49′30.317″N:23°47′11.061″;西至:E:98°49′25.614″N:23°47′02.742″;南至:E:98°49′29.221″N:23°47′03.350″;北至:E:98°49′28.719″N:23°47′11.065″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
李志林 | 李志林 | 镇康县南伞镇白岩村塘铁寨组 | 0.149 | 东至:E:98°52′52.478″N:23°44′44.608″;西至:E:98°52′50.820″N:23°44′44.968″;南至:E:98°52′51.670″N:23°44′43.982″;北至:E:98°52′51.510″N:23°44′45.357″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
王荣杰 | 王荣杰 | 镇康县南伞镇南伞村界牌河 | 0.496 | 东至:E:98°48′50.775″N:23°45′59.207″;西至:E:98°48′48.579″N:23°45′59.353″;南至:E:98°48′49.233″N:23°45′57.882″;北至:E:98°48′50.730″N:23°46′0.668″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
军赛乡务农养殖场 | 范黑妹 | 镇康县军赛乡军赛村忙碑在小田洼子 | 0.13 | 东至:E:99°20′17.90471″N:23°44′28.33184″;西至:E:99°20′16.12467″N:23°44′28.47615″;南至:E:99°20′17.50317″N:23°44′27.46847″;北至:E:99°20′16.87588″N:23°44′28.76353″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
军赛丹哥养殖场 | 李丽丹 | 镇康县军赛乡军赛村南班木老胶厂 | 0.1221 | 1号塘(东至:E:99°18′5.47020″N:23°43′6.12972″,西至:E:99°18′3.73747″N:23°43′6.62164″,南至:E:99°18′4.55850″N:23°43′5.95039″,北至:E:99°18′4.07174″N:23°43′6.82765″);2号塘(冬至:99°18′7.06904″,23°43′6.94623″,西至:99°18′6.28117″,23°43′7.11611″,南至:99°18′6.60217″,23°43′6.72628″,北至:99°18′6.58252″,23°43′7.40692″) | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
镇康县南伞红鲤鱼生态农庄商店 | 王建学 | 镇康县南伞镇南伞水库(热水河渡槽旁)租地 | 0.3421 | 东至:E:98°50′57.814″N:23°49′36.403″;西至:E:98°50′55.084″N:23°49′34.955″;南至:E:98°50′56.491″N:23°49′35.180″;北至:E:98°50′55.926″N:23°49′36.267″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
镇康县南伞镇沃德养殖场 | 杨永明 | 镇康县南伞镇南伞村委会浪水沟 | 0.3995 | 东至:E:98°49′31.755″N:23°47′13.857″;西至:E:98°49′30.015″N:23°47′13.707″;南至:E:98°49′30.696″N:23°47′11.938″;北至:E:98°49′30.078″N:23°47′15.333″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
镇康县南伞再文种植养殖点 | 穆再文 | 镇康县南伞镇白岩村二组 | 0.2875 | 东至:E:98°51′33.283″N:23°44′47.217″;西至:E:98°51′31.187″N:23°44′47.509″;南至:E:98°51′32.462″N:23°44′45.838″;北至:E:98°51′32.163″N:23°44′48.675″。 | 集体所有 | 池塘 | 202年9月4日2至2027年9月4日 |
镇康县南伞镇昌银养殖场 | 穆昌银 | 镇康县南伞镇南伞村委会沙坝田荷花塘 | 0.2996 | 东至:E:98°50′10.814″N:23°47′44.107″;西至:E:98°50′09.904″N:23°47′45.256″;南至:E:98°50′09.244″N:23°47′43.462″;北至:E:98°50′11.125″N:23°47′46.219″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
镇康县南伞镇李光强养殖场 | 李光强 | 镇康县南伞镇白岩村委会 | 0.1228 | 东至:N23°45′07.550″E:98°51′25.488″;西至:N:23°45′06.956″E:98°51′24.406″;南至:N:23°45′06.701″E:98°51′25.217″;北至:N:23°45′07.912″E:98°51′24.691″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
镇康县南伞镇刘富良养殖场 | 刘富良 | 镇康县南伞镇白岩村委会 | 0.1228 | 东至:N23°45′07.839″E:98°51′26.574″;西至:N:23°45′07.414″E:98°51′25.507″;南至:N:23°45′06.936″E:98°51′26.236″;北至:N:23°45′08.389″E:98°51′25.623″。 | 集体所有 | 池塘 | 2022年9月4日至2027年9月4日 |
公示期间如有异议的可持相关的权属证件、证明或其他书面材料向本局提出。逾期无异议,我局将按照有关规定上报镇康县人民政府审批。联系电话:0883—6630228;地址:镇康县南伞镇泰和路100号;公示时间:2022年9月4日——2022年9月14日。
镇康县农业农村局
2022年9月4日