城市水厂出厂水水质信息
(第4季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
GK-530924001-13 | 镇康县南伞供水有限责任公司 | 2024.11.25 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.63 | 无异臭异味 | 无 | 0.89 | 0.43 | / |
GK-530924491-13 | 镇康县县城供水工程(第三水厂) | 2024.11.25 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.43 | 0.37 | / |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第4季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
GK-530924001-14 | 南伞傣族寨 | 2024.11.25 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.40 | 0.050 | / |
GK-530924001-15 | 南伞口岸 | 2024.11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.050 | / |
GK-530924001-16 | 南伞河畔公园 | 2024.11.25 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.100 | / |
GK-530924491-14 | 龙山公寓 | 2024.11.25 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.050 | / |
GK-530924491-15 | 康鸿小区 | 2024.11.25 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.82 | 0.050 | / |
GK-530924491-16 | 康达小区 | 2024.11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | < 0.5 | 无 | 无 | 0.77 | 0.050 | / |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。