政府信息公开
(木场乡)
镇康县木场乡2023年12月困难老年人补助资金发放花名册
发布日期:2024-04-02 15:12 信息来源:木场乡人民政府 浏览次数:36 字体:【

序号 乡镇 姓名 性别 年龄 发放金额(元) 备注
1 木场乡 吴小伍 85 50
2 木场乡 赵双娣 87 50
3 木场乡 李老伍 84 50
4 木场乡 王龙保 81 50
5 木场乡 罗国烟 80 50
6 木场乡 李老黑 80 50
7 木场乡 秧志忠 80 50
8 木场乡 付小大 87 50
9 木场乡 沈照从 81 50
10 木场乡 付四 80 50
11 木场乡 曹玉兰 86 50
12 木场乡 余王有 81 50
13 木场乡 付三 81 50
14 木场乡 沈小六 87 50
15 木场乡 杨大 80 50
16 木场乡 杨奋英 84 50
17 木场乡 付正学 87 50
18 木场乡 王玉份 91 50
19 木场乡 罗太珍 89 50
20 木场乡 李小子 85 50
21 木场乡 罗四 86 50
22 木场乡 杨大云 85 50
23 木场乡 罗石发 83 50
24 木场乡 李玉子 84 50
25 木场乡 李启妹 86 50
26 木场乡 赵新发 86 50
27 木场乡 杨四 87 50
28 木场乡 鲁老安 81 50
29 木场乡 杨小害 98 50
30 木场乡 罗老顺 84 50
31 木场乡 赵国志 87 50
32 木场乡 张龙发 82 50
33 木场乡 李三 81 50
34 木场乡 施小白 82 50
35 木场乡 周大五 84 50
36 木场乡 杨乔保 81 50
37 木场乡 郭小二 92 50
38 木场乡 李老大 80 50
39 木场乡 李玉子 88 50
40 木场乡 王小二 88 50
41 木场乡 周四 90 50
42 木场乡 胡玉花 96 50
43 木场乡 李老二 86 50
44 木场乡 李小顺 90 50
45 木场乡 龙小子 84 50
46 木场乡 李建能 84 50
47 木场乡 周老黑 80 50
48 木场乡 李小花 88 50
49 木场乡 杨小二 87 50
50 木场乡 周玉祖 89 50
51 木场乡 杨老贵 80 50
52 木场乡 余老八 85 50
53 木场乡 鲁羊妹 91 50
54 木场乡 杨小长 85 50
55 木场乡 彭志芳 89 50
56 木场乡 尹银所 88 50
57 木场乡 李光子 80 50
58 木场乡 李小华 82 50
59 木场乡 郭小胖 81 50
60 木场乡 陈小胖 80 50
61 木场乡 周小怀 88 50
62 木场乡 李石凤 83 50
63 木场乡 陈小七 100 50
64 木场乡 禹小害 80 50
65 木场乡 陈果妹 80 50
66 木场乡 李小香 80 50
67 木场乡 徐小五 82 50
68 木场乡 李正林 82 50
69 木场乡 李小二 80 50
70 木场乡 范老文 83 50
71 木场乡 张洞才 81 50
72 木场乡 李小三 85 50
73 木场乡 杨小顺 82 50
74 木场乡 罗小七 90 50
75 木场乡 李二才 84 50
76 木场乡 李国祥 85 50
77 木场乡 罗保妹 85 50
78 木场乡 刘金仁 80 50
79 木场乡 陶小顺 85 50
80 木场乡 庄老双 83 50
81 木场乡 字贵芝 87 50
82 木场乡 方宝生 82 50
83 木场乡 李金玉 85 50
84 木场乡 龙石恒 91 50
85 木场乡 杨尚朝 84 50
86 木场乡 龙玉林 82 50
87 木场乡 余小招 87 50
88 木场乡 罗兰珍 81 50
89 木场乡 李玉凤 83 50
90 木场乡 庄德明 80 50
91 木场乡 刘关顺 80 50
92 木场乡 杨光寿 80 50
93 木场乡 赵新朝 80 50
94 木场乡 尹光子 99 50
95 木场乡 李焕子 95 50
96 木场乡 罗小金 80 50
97 木场乡 李桂花 85 50
98 木场乡 金国华 81 50
99 木场乡 熊从妹 87 50
100 木场乡 施凤英 85 50
101 木场乡 王双柱 85 50
102 木场乡 钟廷映 82 50
103 木场乡 赵小怀 82 50
104 木场乡 施老四 87 50
105 木场乡 金国良 83 50
106 木场乡 杨小所 94 50
107 木场乡 尹老方 87 50
108 木场乡 何羊妹 93 50
109 木场乡 杨小竹 90 50
110 木场乡 尹小二 82 50
111 木场乡 沈壮地 83 50
112 木场乡 尹朝天 82 50
113 木场乡 张朵花 81 50
114 木场乡 尹小六 90 50
115 木场乡 赵言太 83 50
116 木场乡 何李树 83 50
117 木场乡 尹老照 80 50
118 木场乡 徐小英 85 50
119 木场乡 许中强 84 50
120 木场乡 金怀菊 85 50
121 木场乡 李小三 81 50
合计 121人


6050


扫一扫在手机打开当前页面
分享: