序号 | 乡(镇) | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 联系地址 | 劳动合同或劳务协议有效时间 | 项目名称 | 工作完成情况 | 考核等次 |
1 | 勐堆乡 | 周慧林 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村岩脚上组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
2 | 勐堆乡 | 罗在美 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村青树寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
3 | 勐堆乡 | 罗小俊 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村麻力林上组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
4 | 勐堆乡 | 字学芹 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村勐厂坝组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
5 | 勐堆乡 | 鲁绍均 | 男 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村干硝坝组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
6 | 勐堆乡 | 鲁玉忠 | 男 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村岩脚下组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
7 | 勐堆乡 | 李宗二 | 男 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村勐堆二组 | 202411月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
8 | 勐堆乡 | 杨改琴 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村大洼子沟组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
9 | 勐堆乡 | 鲁世杰 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村勐堆一组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
10 | 勐堆乡 | 李小聪 | 女 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村新寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
11 | 勐堆乡 | 白秦男 | 男 | 勐堆村保洁员 | 勐堆村新寨组 | 2024年12月01日-2025年11月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
12 | 勐堆乡 | 杨建转 | 女 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村双龙井组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
13 | 勐堆乡 | 罗秀果 | 女 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村彭木山组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
14 | 勐堆乡 | 李小聪 | 女 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村小寨组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
15 | 勐堆乡 | 金双有 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村包包寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
16 | 勐堆乡 | 陈发旺 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村下南明组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
17 | 勐堆乡 | 何六 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村岔路寨组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
18 | 勐堆乡 | 余学正 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村丫口寨组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
19 | 勐堆乡 | 张玉才 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村弄岗组 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
20 | 勐堆乡 | 沈小双 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村龙潭自然村 | 2024年12月01日-2025年11月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
21 | 勐堆乡 | 杨依流 | 女 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村平箐组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
22 | 勐堆乡 | 安芳芹 | 女 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村大包包组 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
23 | 勐堆乡 | 鲁贵才 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村落水坝组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
24 | 勐堆乡 | 李老二 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村刺通树组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
25 | 勐堆乡 | 武正付 | 男 | 彭木山村保洁员 | 彭木山村上南明组 | 2025年02月01日-2026年01月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
26 | 勐堆乡 | 李文伟 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村塘尚水下组 | 2025年03月01日-2026年02月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
27 | 勐堆乡 | 冯开军 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村马鞍山组 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
28 | 勐堆乡 | 高有先 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村扣闷组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
29 | 勐堆乡 | 周安全 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村花鸡组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
30 | 勐堆乡 | 杨卫林 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村塘尚水上组 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
31 | 勐堆乡 | 普中华 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村花鸡组 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
32 | 勐堆乡 | 陈三 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村平掌组 | 2025年02月01日-2026年01月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
33 | 勐堆乡 | 王建学 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村仓木场组 | 2025年02月01日-2026年01月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
34 | 勐堆乡 | 字绍能 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村大包包组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
35 | 勐堆乡 | 黄小二 | 女 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村速米箐组 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
36 | 勐堆乡 | 周改子 | 女 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村扣闷组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
37 | 勐堆乡 | 茶新志 | 男 | 铜厂村保洁员 | 铜厂村麻塘组 | 2025年05月01日-2026年04月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
38 | 勐堆乡 | 刀培祥 | 男 | 帮东村保洁员 | 帮东村帮东一组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
39 | 勐堆乡 | 李文荣 | 男 | 帮东村保洁员 | 帮东村大缅寺组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
40 | 勐堆乡 | 字秀芳 | 女 | 帮东村保洁员 | 帮东村张笑组 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
41 | 勐堆乡 | 王子勋 | 男 | 帮东村保洁员 | 帮东村帮东二组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
42 | 勐堆乡 | 李建棚 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村白坟组 | 2025年03月01日-2026年02月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
43 | 勐堆乡 | 余金发 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村蚌孔组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
44 | 勐堆乡 | 字忠会 | 女 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村老沈寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
45 | 勐堆乡 | 余春兰 | 女 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村轻木林组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
46 | 勐堆乡 | 李朝美 | 女 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村小炉场组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
47 | 勐堆乡 | 曹七 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村小旧寨组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
48 | 勐堆乡 | 唐乾富 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村牛场组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
49 | 勐堆乡 | 木在荣 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村大寨组 | 2025年03月01日-2026年02月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
50 | 勐堆乡 | 施建华 | 男 | 蚌孔村保洁员 | 蚌孔村新寨组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
51 | 勐堆乡 | 黄建菊 | 女 | 竹瓦村保洁员 | 竹瓦村土沙林组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
52 | 勐堆乡 | 余东芹 | 女 | 竹瓦村保洁员 | 竹瓦村大东组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
53 | 勐堆乡 | 马新菊 | 女 | 竹瓦村保洁员 | 竹瓦村金竹水组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
54 | 勐堆乡 | 胡建兵 | 男 | 竹瓦村保洁员 | 竹瓦村轻木水坝组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
55 | 勐堆乡 | 罗秀兰 | 女 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村三块石组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
56 | 勐堆乡 | 李小三 | 女 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村三块石组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
57 | 勐堆乡 | 郭建军 | 男 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村田坝寨组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
58 | 勐堆乡 | 王世光 | 男 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村大平子组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
59 | 勐堆乡 | 何玉能 | 男 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村茶叶林组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
60 | 勐堆乡 | 张学燕 | 女 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村老旧寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
61 | 勐堆乡 | 黄忠文 | 男 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村田坝寨组 | 2025年03月01日-2026年2月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
62 | 勐堆乡 | 李改元 | 男 | 茶叶林村保洁员 | 茶叶林村老旧寨组 | 2025年03月01日-2026年2月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
63 | 勐堆乡 | 赵建翠 | 女 | 尖山村保洁员 | 尖山村尖山组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
64 | 勐堆乡 | 李国林 | 女 | 尖山村保洁员 | 尖山村岩口脚组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
65 | 勐堆乡 | 鲁文芳 | 女 | 尖山村保洁员 | 尖山村大东子组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
66 | 勐堆乡 | 王新花 | 女 | 尖山村保洁员 | 尖山村柴马坡组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
67 | 勐堆乡 | 何有康 | 男 | 尖山村保洁员 | 尖山村梅子树田组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
68 | 勐堆乡 | 李春军 | 男 | 尖山村保洁员 | 尖山村半坡寨组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
69 | 勐堆乡 | 陶云芳 | 女 | 尖山村保洁员 | 尖山村尖山组 | 2025年04月01日-2026年03月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
70 | 勐堆乡 | 段开红 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村大寨组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
71 | 勐堆乡 | 彭德明 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村蒿坝林组 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
72 | 勐堆乡 | 翟汉成 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村卖盐场组 | 2025年01月01日-2026年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
73 | 勐堆乡 | 赵志强 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村田平子组 | 2024年06月01日-2025年05月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
74 | 勐堆乡 | 李朝华 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村南洪组 | 2024年01月01日-2025年12月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
75 | 勐堆乡 | 秧文兵 | 男 | 大寨村保洁员 | 大寨村南系郎组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
76 | 勐堆乡 | 段正怀 | 女 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村田洼组 | 2025年01月01日-2026年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
77 | 勐堆乡 | 茶新露 | 男 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村铁石坡组 | 2025年5月01日-2026年4月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
78 | 勐堆乡 | 鲁改喜 | 男 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村大蟒蛇山组 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
79 | 勐堆乡 | 李兵 | 男 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村和尚寺组 | 2025年05月01日-2026年04月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
80 | 勐堆乡 | 李建秋 | 女 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村穆家寨组 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
81 | 勐堆乡 | 李老黑 | 男 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村大石桥 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
82 | 勐堆乡 | 罗国艳 | 女 | 蟒蛇山村保洁员 | 蟒蛇山村老红糖厂 | 2025年03月01日-2026年02月28日 | 乡村公益性岗位补贴 | 较好 | 合格 |
合 计 |