镇康县2023年度就业困难人员拟享受灵活就业人员社会保险补贴名册(第三期) | ||||||||||||
填报单位:镇康县公共就业和人才服务中心 填表日期:2023年11月8日 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 下岗企业 | 就业困难人员类别 | 首次报销 | 缴纳金额 | 补贴期限 | 补贴比例 | 补贴金额 | 合计 | 住址 | 备注 |
养老保险 | 养老 | 养老保险 | ||||||||||
1 | 段国琴 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2021年(43岁) | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南伞镇营盘村委会小邦东组 | |
2 | 杨彩云 | 男 | 灵活就业 | 4050人员 | 2021年(54岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 勐捧镇流水村委会流水一组 | |
3 | 杨德会 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2022年(45岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 木场乡乌木兰村打小三组 | |
4 | 段永忠 | 男 | 灵活就业 | 4050人员 | 2023年(54岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.65 | 凤尾镇凤尾社区七组 | |
5 | 闵艳 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2021年(48岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南伞镇裕丰路9号 | |
6 | 党正坤 | 男 | 灵活就业 | 连续失业一年以上 | 2023年(49岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 50% | 4972.80 | 4972.8 | 凤尾镇凤尾社区一组 | |
7 | 刀瑞芳 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2022年(49岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 凤尾镇凤尾社区一组 | |
8 | 鲁玉平 | 男 | 灵活就业 | 4050人员 | 2022年(55岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 勐堆乡竹瓦村金竹水组 | |
9 | 王贵兰 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2022年(49岁) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南伞镇甘塘村委会水井一组 | |
10 | 鲁玉芹 | 女 | 灵活就业 | 4050人员 | 2023年(50岁) | 11601.60 | 2023.01-2023.12 | 65% | 7541.04 | 7541.04 | 凤尾镇凤尾社区十组 | |
合计 | 101112.00 | 64230.96 | 64230.97 | |||||||||
经办人:蒋建玲 审核人:裴治朝 负责人:段寿伟 |