为深入履行食品安全监管职能,切实维护镇康食品安全和消费者的合法权益,镇康县市场监督管理局根据2023年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检27批次,经云南中检检验检测技术有限公司曲靖分公司检测,结果合格产品27批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 抽样编号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务类别 | 抽检时间 | 不合格项 |
1 | XBJ23530924717630095 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
2 | XBJ23530924717630097 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-12 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
3 | XBJ23530924717630100 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-11 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
4 | XBJ23530924717630092 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
5 | XBJ23530924717630094 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
6 | XBJ23530924717630096 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 姜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
7 | XBJ23530924717630098 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
8 | XBJ23530924717630099 | / | 镇康县南伞杨先美蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
9 | XBJ23530924717630101 | / | 镇康县南伞段小花蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-07 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
10 | XBJ23530924717630103 | / | 镇康县南伞段小花蔬菜摊 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
11 | XBJ23530924717630107 | / | 镇康县南伞杨小花菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
12 | XBJ23530924717630108 | / | 镇康县南伞杨小花菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
13 | XBJ23530924717630102 | / | 镇康县南伞段小花蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
14 | XBJ23530924717630110 | / | 镇康县南伞杨小花菜摊 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
15 | XBJ23530924717630104 | / | 镇康县南伞段小花蔬菜摊 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
16 | XBJ23530924717630105 | / | 镇康县南伞段小花蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
17 | XBJ23530924717630106 | / | 镇康县南伞杨小花菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-10 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
18 | XBJ23530924717630114 | / | 镇康县南伞鸿发粮油行 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-20 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
19 | XBJ23530924717630109 | / | 镇康县南伞杨小花菜摊 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-08-12 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
20 | XBJ23530924717630117 | / | 镇康县南伞丽萍副食店 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
21 | XBJ23530924717630118 | / | 镇康县南伞丽萍副食店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
22 | XBJ23530924717630111 | / | 镇康县南伞鸿发粮油行 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
23 | XBJ23530924717630112 | / | 镇康县南伞鸿发粮油行 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-10 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
24 | XBJ23530924717630113 | / | 镇康县南伞鸿发粮油行 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-20 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
25 | XBJ23530924717630115 | / | 镇康县南伞鸿发粮油行 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-20 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
26 | XBJ23530924717630119 | / | 镇康县南伞丽萍副食店 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-05 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 | |
27 | XBJ23530924717630120 | / | 镇康县南伞丽萍副食店 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-05 |
镇康县市场监督管理局
2023年9月20日