镇康县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
镇康县统计局
镇康县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月26日)
根据镇康县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位277个,比2018年末增长89.7%;从业人员3143人,比2018年末下降7.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业254个,占91.7 %;港澳台投资企业1个,占0.4%;外商投资企业2个,占0.7%;其他统计类别20个,占7.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业3057人,占97.3 %;港澳台投资企业2人占0.1%;外商投资企业64人,占2.0%;其他统计类别20人,占0.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 277 | 3143 |
内资企业 | 254 | 3121 |
港澳台投资企业 | 1 | 2 |
外商投资企业 | 2 | 64 |
其他统计类别 | 20 | 20 |
在工业企业法人单位中,采矿业16个,制造业244个,电力、热力、燃气及水生产和供应业17个,分别占5.8%、88.1%和6.1%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占58.8 %、17.3 %和5.4 %。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业647人,制造业2221人,电力、热力、燃气及水生产和供应业275人,分别占20.6%、70.7%和8.8%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占24.2 %、18.8%和16.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 277 | 3143 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 5 | 81 |
有色金属矿采选业 | 4 | 504 |
非金属矿采选业 | 7 | 62 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 48 | 761 |
食品制造业 | 1 | 3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 163 | 591 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | - | - |
纺织服装、服饰业 | 3 | 10 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4 | 138 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 18 |
家具制造业 | - | - |
造纸和纸制品业 | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 3 |
化学原料和化学制品制造业 | 3 | 52 |
医药制造业 | 1 | 3 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 2 | 13 |
非金属矿物制品业 | 8 | 314 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 302 |
金属制品业 | - | - |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | - | - |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | - | - |
废弃资源综合利用业 | 1 | 3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 3 |
电力、热力生产和供应业 | 15 | 246 |
燃气生产和供应业 | 1 | 7 |
水的生产和供应业 | 1 | 22 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计547302万元,比2018年末下降21.9 %;负债合计309017万元,比2018年末下降16.1 %。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入345087万元,比2018年增长12.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 547302 | 309017 | 345087 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 26726 | 34557 | 4805 |
有色金属矿采选业 | 85302 | 53332 | 92023 |
非金属矿采选业 | 7248 | 5405 | 6783 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 84584 | 54291 | 79682 |
食品制造业 | 11 | 10 | 87 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24507 | 6551 | 26575 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | - | - | - |
纺织服装、服饰业 | 986 | 65 | 646 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4653 | 316 | 10773 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 591 | 22 | 2074 |
家具制造业 | - | - | - |
造纸和纸制品业 | - | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | - | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 27 | - | 134 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 42 | - | 193 |
化学原料和化学制品制造业 | 3725 | 1444 | 3807 |
医药制造业 | 22 | - | 78 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 542 | - | 5615 |
非金属矿物制品业 | 42260 | 18455 | 33188 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26983 | 15336 | 51310 |
金属制品业 | - | - | - |
通用设备制造业 | - | - | - |
专用设备制造业 | - | - | - |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | 256 | - | 205 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10 | - | 73 |
电力、热力生产和供应业 | 238340 | 119232 | 26085 |
燃气生产和供应业 | 310 | - | 258 |
水的生产和供应业 | 181 | - | 694 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
成品糖 | 吨 | 124123 |
硅 | 吨 | 42945 |
精制茶 | 吨 | 343 |
铅金属含量 | 吨 | 22315 |
砂石 | 吨 | 704706 |
商品混凝土 | 立方米 | 282230 |
水泥 | 吨 | 613412 |
铁精矿 | 吨 | 60055 |
铜金属含量 | 吨 | 4832 |
锡金属含量 | 吨 | 294 |
鞋 | 万双 | 107 |
锌金属含量 | 吨 | 39132 |
砖 | 万块 | 1351 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位112个,比2018年末增长261.3%;从业人员1252人,比2018年末增长189.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业112个,占100%;
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业1252人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 112 | 1252 |
内资企业 | 112 | 1252 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占52.1%,土木工程建筑业占16.8%,建筑安装业占3.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.2%,土木工程建筑业占20.1%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 112 | 1252 |
房屋建筑业 | 52 | 977 |
土木工程建筑业 | 24 | 128 |
建筑安装业 | 4 | 35 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 32 | 112 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计53731万元,比2018年末增长106.7%;负债合计11909万元,比2018年末增长9.3%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入133582万元,比2018年增长889.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 53731 | 11909 | 133582 |
房屋建筑业 | 43871 | 9493 | 102709 |
土木工程建筑业 | 4414 | 1652 | 22193 |
建筑安装业 | 1260 | 226 | 2101 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 4185 | 538 | 6579 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要指标含省级分劈数据。