广大的公共租赁住房承租户:
为切实加强公共租赁住房的管理,根据《临沧市住房和城乡建设局关于印发〈临沧市公共租赁住房转租、转借等违规行为“百日整治”实施方案〉》的通知,以及县委、县政府对全县公共租赁住房管理工作的相关要求,镇康县城投公司对全县公共租赁住房中存在“疑似长期无人居住”和长期欠费行为进行全面清理核查。经查发现,全县有40户欠费超过半年,且多次短信、电话、粘贴通知催缴房租仍未缴清,多次上门未能找到承租人及共同居住人,查看水表、电表已长期未产生费用,存在“疑似长期无人居住”和欠费超过半年以上行为。为进一步加强公共租赁住房配租管理,防止国有资产流失,消除水、电安全隐患。根据镇康县公共租赁住房运营管理方案及公共租赁住房合同相关规定及条款,县城投公司将对上述40套房源进行清理腾退。
一、清理程序和处理措施
(一)公示公告期(2月13日至2月19日)在县人民政府网站及县城投公司公众号上公告“疑似长期无人居住”和存在欠费超过半年以上行为的房源信息及承租人相关信息,公示公告期为7个自然日。
(二)清房腾退期(2月19日至3月19日)
1、由县城投公司与物业公司入户查看房屋情况,清除指纹锁指纹,关闭水电闸阀。
2、县城投公司与住户解除租房合同,住户缴纳的保证金冲抵为所欠租金。
3、房间内存放有私人物品的,请在清理腾退期内限期认领。若超过清理腾退期后承租人仍不来认领的,视为本人自愿放弃认领,县城投公司将作废品处理,由此产生的费用和所造成的一切损失均由承租人承担。
镇康县公共租赁住房小区“疑似长期无人居住”的和存在欠租超过半年行为的公告名单
序号 | 房屋坐落 | 房屋编号 | 住户姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 违规情况 |
1 | 工业园区A区 | 01-05-0401 | 李** | 533527********1735 | 139****4079 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
2 | 工业园区A区 | 01-06-0201 | 徐** | 533103********1411 | 131****6666 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
3 | 工业园区A区 | 01-10-0403 | 罗** | 533523********2755 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
4 | 工业园区A区 | 03-02-0202 | 施** | 532926********1312 | 183****5859 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
5 | 工业园区A区 | 04-02-0301 | 秧** | 533527********2043 | 139****5484 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
6 | 工业园区A区 | 04-02-0602 | 杨** | 533525********0637 | 159****5439 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
7 | 工业园区B区 | 01-05-0401 | 李** | 533525********0016 | 188****7248 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
8 | 工业园区B区 | 01-09-0501 | 罗** | 533524********0325 | 180****6398 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
9 | 工业园区B区 | 01-09-0604 | 姚** | 533525********101X | 159****6663 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
10 | 八号路地块二 | 03-06-0602 | 穆** | 533525********0021 | 187****5719 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
11 | 八号路地块二 | 04-07-0403 | 邓** | 533525********1019 | 159****8687 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
12 | 凌云公寓东楼 | 01-00-0412 | 高** | 533525********0634 | 183****9059 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
13 | 凌云公寓东楼 | 02-00-1205 | 李** | 533525********0634 | 184****2044 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
14 | 凌云公寓东楼 | 03-00-0903 | 杨** | 533525********0839 | 188****7684 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
15 | 凌云公寓东楼 | 03-00-0913 | 字** | 533525********1418 | 147****5964 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
16 | 凌云公寓东楼 | 04-00-1708 | 李** | 533524********0933 | 183****7809 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
17 | 疆城家园 | 01-00-0306 | 勐** | 单位 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
18 | 疆城家园 | 02-00-0309 | 李** | 533525********0646 | 137****0936 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
19 | 疆城家园 | 02-00-1402 | 武警*** | 单位 | 156****5000 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
20 | 疆城家园 | 02-00-1406 | 武警*** | 单位 | 186****8000 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
21 | 凌云公寓西楼 | 01-00-1005 | 张** | 533525********0463 | 159****9006 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
22 | 凌云公寓西楼 | 01-00-1403 | 许* | 411102********0274 | 186****3535 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
23 | 凌云公寓西楼 | 01-00-1409 | 刀** | 533525********0855 | 147****9382 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
24 | 凌云公寓西楼 | 01-00-1513 | 祁** | 533525********1028 | 153****9366 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
25 | 凌云公寓西楼 | 02-00-0401 | 张** | 533522********2817 | 137****2592 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
26 | 凌云公寓西楼 | 02-00-0712 | 罗** | 533524********1329 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
27 | 凌云公寓西楼 | 02-00-1007 | 段** | 533525********0874 | 183****2942 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
28 | 凌云公寓西楼 | 02-00-1013 | 姜** | 350424********1317 | 181****1388 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
29 | 凌云公寓西楼 | 03-00-0503 | 游** | 522121********012 | 139****655 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
30 | 凌云公寓西楼 | 03-00-0803 | 司* | 612322********0010 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
31 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1013 | 李** | 533525********0955 | 198****0615 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
32 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1210 | 继龙** | 单位 | 150****1214 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
33 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1311 | 黄* | 320923********0095 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
34 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1401 | 何** | 533525********1017 | 152****0613 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
35 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1503 | 段** | 532901********2839 |
| 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
36 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1605 | 赵** | 533525********0848 | 177****8528 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
37 | 凌云公寓西楼 | 03-00-1611 | 陈** | 522121********014 | 139****655 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
38 | 凌云公寓西楼 | 04-00-0909 | 金** | 533525********1224 | 133****7085 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
39 | 凌云公寓西楼 | 04-00-1212 | 张** | 533522********2839 | 184****7655 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
40 | 玉石街 | 03-03-0502 | 李** | 533525********1013 | 137****8325 | 长期拖欠租金,疑似长期无人居住。 |
联系地址:镇康县保障性住房审核分配领导小组办公室(镇康县城投公司,裕丰路52号),联系电话:0883—6622699。
镇康县城市建设开发投资有限责任公司
2025年2月13日