木场乡2024年12月高龄老人生活补助资金发放名册
来源:木场乡人民政府
作者: 时间:2024-12-19 10:37 点击率:
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 家庭住址 | 行政村 | 健康状况 | 标准 | 12月发放金额 |
1 | 木场乡 | 张银才 | 男 | 汉族 | 91 | 黑马塘村烈神塘一组 | 黑马塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
2 | 木场乡 | 李焕娣 | 女 | 汉族 | 90 | 黑马塘村小河边组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
3 | 木场乡 | 李小所 | 女 | 汉族 | 88 | 黑马塘村黑马塘一组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
4 | 木场乡 | 刘金唐 | 男 | 汉族 | 87 | 黑马塘村大河边组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
5 | 木场乡 | 龚定安 | 男 | 汉族 | 87 | 黑马塘村黑马塘一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
6 | 木场乡 | 杨学 | 男 | 汉族 | 87 | 黑马塘村烈神塘二组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
7 | 木场乡 | 李小转 | 女 | 汉族 | 87 | 黑马塘村白岩脚组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
8 | 木场乡 | 李小三 | 女 | 汉族 | 86 | 黑马塘村小河边组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
9 | 木场乡 | 杨小明 | 男 | 汉族 | 86 | 黑马塘村双龙井二组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
10 | 木场乡 | 陈小香 | 女 | 汉族 | 86 | 黑马塘村大桥组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
11 | 木场乡 | 罗锡针 | 男 | 汉族 | 86 | 黑马塘村双龙井二组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
12 | 木场乡 | 杨小菊 | 女 | 汉族 | 85 | 黑马塘村黑马塘一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
13 | 木场乡 | 沈朝英 | 女 | 汉族 | 85 | 黑马塘村青树林格组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
14 | 木场乡 | 王乔芬 | 女 | 汉族 | 84 | 黑马塘村双龙井一组11号 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
15 | 木场乡 | 郭小余 | 男 | 汉族 | 84 | 黑马塘村烈神塘二组29号 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
16 | 木场乡 | 范老文 | 男 | 汉族 | 84 | 黑马塘村委会双龙井一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
17 | 木场乡 | 宋金学 | 男 | 汉族 | 84 | 黑马塘村黑马塘四组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
18 | 木场乡 | 李正林 | 男 | 汉族 | 84 | 黑马塘村委会黑马塘二组 | 黑马塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
19 | 木场乡 | 史尚乔 | 男 | 汉族 | 84 | 黑马塘村委会小河边组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
20 | 木场乡 | 李言秀 | 女 | 汉族 | 84 | 黑马塘村委会双龙井二组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
21 | 木场乡 | 张玉兰 | 女 | 汉族 | 83 | 黑马塘村委会黑马塘一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
22 | 木场乡 | 杨小子 | 女 | 汉族 | 83 | 黑马塘村委会烈神塘一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
23 | 木场乡 | 唐六 | 男 | 汉族 | 83 | 黑马塘村委会大桥组 | 黑马塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
24 | 木场乡 | 李小丙 | 女 | 汉族 | 83 | 黑马塘村黑马塘三组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
25 | 木场乡 | 何小玉 | 女 | 汉族 | 82 | 黑马塘村委会黑马塘四组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
26 | 木场乡 | 鲁金叶 | 女 | 汉族 | 82 | 黑马塘村委会四角田组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
27 | 木场乡 | 李小四 | 女 | 汉族 | 82 | 黑马塘村委会大桥组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
28 | 木场乡 | 黄二 | 男 | 汉族 | 82 | 黑马塘村委会大桥组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
29 | 木场乡 | 张洞才 | 男 | 汉族 | 82 | 黑马塘村烈神塘一组 | 黑马塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
30 | 木场乡 | 唐七 | 男 | 汉族 | 81 | 黑马塘村大桥组 | 黑马塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
31 | 木场乡 | 张玉龙 | 男 | 汉族 | 80 | 黑马塘村双龙井一组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
32 | 木场乡 | 杨春妹 | 女 | 汉族 | 80 | 黑马塘村四角田组 | 黑马塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
33 | 木场乡 | 李洋妹 | 女 | 汉族 | 80 | 黑马塘村大洼组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
34 | 木场乡 | 庄小五 | 女 | 汉族 | 80 | 黑马塘村大洼组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
35 | 木场乡 | 刘二子 | 女 | 汉族 | 80 | 黑马塘小河边组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
36 | 木场乡 | 张大金 | 女 | 汉族 | 80 | 黑马塘村黑马塘三组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
37 | 木场乡 | 胡大妹 | 女 | 傈僳族 | 80 | 黑马塘村黑马塘一组 | 黑马塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
38 | 木场乡 | 何羊妹 | 女 | 汉族 | 95 | 绿荫塘村小水井下寨组 | 绿荫塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
39 | 木场乡 | 尹小六 | 女 | 汉族 | 92 | 绿荫塘村金竹林一组 | 绿荫塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
40 | 木场乡 | 杨小所 | 女 | 汉族 | 95 | 绿荫塘村小水井上寨 | 绿荫塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
41 | 木场乡 | 尹老方 | 男 | 汉族 | 88 | 绿荫塘村小水井一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
42 | 木场乡 | 周小生 | 男 | 汉族 | 86 | 绿荫塘村芭蕉箐一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
43 | 木场乡 | 金怀菊 | 女 | 汉族 | 86 | 绿荫塘村金竹林二组 | 绿荫塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
44 | 木场乡 | 刘从子 | 女 | 汉族 | 86 | 绿荫塘村芭蕉箐二组 | 绿荫塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
45 | 木场乡 | 徐小英 | 女 | 汉族 | 86 | 绿荫塘村芭蕉箐一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
46 | 木场乡 | 李有明 | 男 | 汉族 | 86 | 绿荫塘芭蕉箐二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
47 | 木场乡 | 尹朝顺 | 男 | 汉族 | 85 | 绿荫塘村绿荫塘二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
48 | 木场乡 | 杨正柱 | 男 | 汉族 | 85 | 绿荫塘村芭蕉箐一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
49 | 木场乡 | 帅小良 | 女 | 汉族 | 85 | 绿荫塘村小水井下寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
50 | 木场乡 | 颜龙顺 | 女 | 汉族 | 85 | 绿荫塘村金竹林二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
51 | 木场乡 | 何李树 | 男 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村委会小水井下寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
52 | 木场乡 | 赵言太 | 女 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村委会小水井下寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
53 | 木场乡 | 彭玉保 | 男 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村委会朝阳组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
54 | 木场乡 | 罗光子 | 女 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村绿荫塘二组33号 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
55 | 木场乡 | 尹朝天 | 男 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村绿荫塘一组12号 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
56 | 木场乡 | 袁忠良 | 男 | 汉族 | 84 | 绿荫塘村绿荫塘二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
57 | 木场乡 | 杨小凤 | 女 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村绿荫塘二组01号 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
58 | 木场乡 | 尹小二 | 女 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村金竹林二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
59 | 木场乡 | 金老方 | 男 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村芭蕉箐二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
60 | 木场乡 | 李有甲 | 男 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村芭蕉箐一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
61 | 木场乡 | 杨从花 | 女 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村金竹林一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
62 | 木场乡 | 罗志荣 | 男 | 汉族 | 83 | 绿荫塘村小水井下寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
63 | 木场乡 | 李小三 | 女 | 汉族 | 82 | 绿荫塘村委会小水井上寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
64 | 木场乡 | 张朵花 | 女 | 汉族 | 82 | 绿荫塘村朝阳组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
65 | 木场乡 | 李小四 | 女 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村芭蕉箐二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
66 | 木场乡 | 王小二 | 女 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村金竹林一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
67 | 木场乡 | 金小葱 | 女 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村委会金竹林二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
68 | 木场乡 | 尹老照 | 男 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村小水井上寨组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
69 | 木场乡 | 杨小三 | 女 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村绿荫塘一组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
70 | 木场乡 | 尹老宗 | 男 | 汉族 | 81 | 绿荫塘村委会小水井上寨 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
71 | 木场乡 | 王学信 | 男 | 汉族 | 80 | 绿荫塘村金竹林二组 | 绿荫塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
72 | 木场乡 | 杨小害 | 女 | 汉族 | 99 | 打拢村打拢组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
73 | 木场乡 | 郭小二 | 女 | 布朗族 | 93 | 打拢村打拢组 | 打拢村 | 半护理 | 50 | 50 |
74 | 木场乡 | 赵小转 | 女 | 汉族 | 97 | 打拢村老宋寨组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
75 | 木场乡 | 张得昌 | 男 | 汉族 | 90 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
76 | 木场乡 | 范小怀 | 女 | 傈僳族 | 94 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
77 | 木场乡 | 李光应 | 男 | 汉族 | 88 | 打拢村水头山组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
78 | 木场乡 | 赵国志 | 男 | 汉族 | 88 | 打拢村水头山组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
79 | 木场乡 | 周老有 | 男 | 傈僳族 | 88 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
80 | 木场乡 | 李龙秀 | 女 | 汉族 | 89 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
81 | 木场乡 | 赵文和 | 男 | 汉族 | 88 | 打拢村忙喜组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
82 | 木场乡 | 杨四 | 男 | 布朗族 | 88 | 打拢村忙喜组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
83 | 木场乡 | 赵有生 | 男 | 汉族 | 84 | 打拢村老宋寨二组2号 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
84 | 木场乡 | 李启妹 | 女 | 布朗族 | 87 | 打拢村忙喜组 | 打拢村 | 半护理 | 50 | 50 |
85 | 木场乡 | 张老乜 | 女 | 汉族 | 87 | 打拢村忙喜组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
86 | 木场乡 | 李映珍 | 女 | 布朗族 | 86 | 打拢村打拢组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
87 | 木场乡 | 罗老顺 | 男 | 汉族 | 85 | 打拢村打拢组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
88 | 木场乡 | 周小乜 | 女 | 汉族 | 85 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
89 | 木场乡 | 曹壮付 | 男 | 汉族 | 85 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
90 | 木场乡 | 周大五 | 女 | 汉族 | 85 | 打拢村松树林岗组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
91 | 木场乡 | 李阿看 | 男 | 布朗族 | 84 | 打拢村忙喜村民小组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
92 | 木场乡 | 莽玉花 | 女 | 布朗族 | 84 | 打拢村芦洼村民小组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
93 | 木场乡 | 张龙发 | 男 | 汉族 | 83 | 打拢村松树林岗一组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
94 | 木场乡 | 施小白 | 女 | 汉族 | 83 | 打拢村委会老宋寨一组 | 打拢村 | 全护理 | 50 | 50 |
95 | 木场乡 | 奚得龙 | 男 | 白族 | 83 | 打拢村委会松树林岗二组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
96 | 木场乡 | 杨桥装 | 男 | 布朗族 | 83 | 打拢村委会老宋寨二组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
97 | 木场乡 | 李小珍 | 女 | 布朗族 | 82 | 打拢村委会打拢组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
98 | 木场乡 | 杨乔保 | 男 | 布朗族 | 82 | 打拢村委会打拢村 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
99 | 木场乡 | 杨老四 | 男 | 布朗族 | 82 | 打拢村委会老宋寨二组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
100 | 木场乡 | 李三 | 男 | 汉族 | 82 | 打拢村委会旧寨村民小组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
101 | 木场乡 | 李小三 | 女 | 汉族 | 82 | 打拢村委会老宋寨一组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
102 | 木场乡 | 鲁老安 | 男 | 布朗族 | 82 | 打拢村忙喜村民小组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
103 | 木场乡 | 杨小白 | 女 | 布朗族 | 82 | 打拢村打拢村 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
104 | 木场乡 | 陈小子 | 女 | 汉族 | 82 | 打拢村老宋寨组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
105 | 木场乡 | 左小二 | 女 | 汉族 | 81 | 打拢村老宋寨一组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
106 | 木场乡 | 赵开华 | 男 | 汉族 | 82 | 打拢村水头山组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
107 | 木场乡 | 龙小四 | 女 | 汉族 | 81 | 打拢村老宋寨组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
108 | 木场乡 | 罗转子 | 女 | 汉族 | 81 | 打拢村芦洼组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
109 | 木场乡 | 李增地 | 女 | 布朗族 | 80 | 打拢村打拢组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
110 | 木场乡 | 杨小秀 | 女 | 汉族 | 80 | 打拢村旧寨组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
111 | 木场乡 | 左水秀 | 女 | 汉族 | 80 | 打拢村松树林格一组 | 打拢村 | 全自理 | 50 | 50 |
112 | 木场乡 | 李小平 | 女 | 汉族 | 95 | 乌木兰村松坡组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
113 | 木场乡 | 李焕子 | 女 | 汉族 | 96 | 乌木兰村窝托寨组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
114 | 木场乡 | 王定华 | 男 | 汉族 | 91 | 乌木兰村打小一组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
115 | 木场乡 | 罗小怀 | 女 | 汉族 | 91 | 乌木兰村乌木兰二组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
116 | 木场乡 | 吴小黑 | 女 | 汉族 | 91 | 乌木兰村乌木兰三组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
117 | 木场乡 | 李小五 | 女 | 汉族 | 90 | 乌木兰村松坡组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
118 | 木场乡 | 秧小壮 | 女 | 汉族 | 93 | 乌木兰村松坡组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
119 | 木场乡 | 尹双妹 | 女 | 汉族 | 89 | 乌木兰村翁控组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
120 | 木场乡 | 罗国富 | 男 | 汉族 | 89 | 乌木兰村翁控组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
121 | 木场乡 | 李五石 | 女 | 汉族 | 89 | 乌木兰村陈家寨组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
122 | 木场乡 | 熊从妹 | 女 | 汉族 | 88 | 乌木兰村松坡二组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
123 | 木场乡 | 何小花 | 女 | 汉族 | 88 | 乌木兰村陈家寨一组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
124 | 木场乡 | 陈小菊 | 女 | 汉族 | 89 | 乌木兰村乌木兰一组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
125 | 木场乡 | 陈第良 | 女 | 汉族 | 89 | 乌木兰村松坡二组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
126 | 木场乡 | 余小黑 | 女 | 汉族 | 88 | 乌木兰村松坡二组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
127 | 木场乡 | 施老四 | 男 | 汉族 | 88 | 乌木兰村松坡一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
128 | 木场乡 | 李小三 | 女 | 汉族 | 87 | 乌木兰村打小三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
129 | 木场乡 | 罗老伟 | 男 | 汉族 | 87 | 乌木兰村罗家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
130 | 木场乡 | 茶小三 | 女 | 汉族 | 87 | 乌木兰村松坡一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
131 | 木场乡 | 何有柱 | 男 | 汉族 | 87 | 乌木兰村窝拖寨二组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
132 | 木场乡 | 施凤英 | 女 | 汉族 | 86 | 乌木兰村打小三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
133 | 木场乡 | 李桂花 | 女 | 汉族 | 86 | 乌木兰村松坡二组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
134 | 木场乡 | 黄发秀 | 女 | 汉族 | 86 | 乌木兰村打小二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
135 | 木场乡 | 董小任 | 女 | 汉族 | 86 | 乌木兰村陈家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
136 | 木场乡 | 王双柱 | 男 | 汉族 | 86 | 乌木兰村乌木兰三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
137 | 木场乡 | 李七石 | 男 | 汉族 | 91 | 乌木兰村窝拖寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
138 | 木场乡 | 陈金才 | 男 | 汉族 | 85 | 乌木兰村陈家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
139 | 木场乡 | 张老付 | 男 | 汉族 | 84 | 乌木兰村打小二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
140 | 木场乡 | 茶小香 | 女 | 汉族 | 84 | 乌木兰村翁控组27号 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
141 | 木场乡 | 秧正妹 | 女 | 汉族 | 84 | 乌木兰村松坡一组55号 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
142 | 木场乡 | 杨老娣 | 女 | 汉族 | 84 | 乌木兰村翁控组26号 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
143 | 木场乡 | 金国良 | 男 | 汉族 | 84 | 乌兰村委会打小三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
144 | 木场乡 | 董老跃 | 女 | 汉族 | 84 | 乌木兰村窝拖寨二组9号 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
145 | 木场乡 | 钟廷映 | 男 | 汉族 | 83 | 乌木兰村委会打小三组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
146 | 木场乡 | 李老花 | 女 | 汉族 | 83 | 乌木兰村委会松坡二组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
147 | 木场乡 | 罗德卫 | 男 | 汉族 | 83 | 乌木兰村委会平掌田组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
148 | 木场乡 | 秧老发 | 男 | 彝族 | 83 | 乌木兰村翁控组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
149 | 木场乡 | 赵小怀 | 女 | 汉族 | 83 | 乌木兰村松坡一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
150 | 木场乡 | 何国昌 | 男 | 汉族 | 83 | 乌木兰村打小一组2 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
151 | 木场乡 | 何小董 | 男 | 汉族 | 83 | 乌木兰村陈家寨三组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
152 | 木场乡 | 唐小玲 | 女 | 汉族 | 83 | 乌木兰村打小三组号 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
153 | 木场乡 | 高春明 | 男 | 汉族 | 87 | 乌木兰村松坡一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
154 | 木场乡 | 罗三 | 男 | 汉族 | 83 | 乌兰村罗家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
155 | 木场乡 | 李在文 | 男 | 汉族 | 83 | 乌木兰村委会乌木兰二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
156 | 木场乡 | 王小珍 | 女 | 汉族 | 82 | 乌木兰村委会乌木兰二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
157 | 木场乡 | 董国贤 | 女 | 汉族 | 82 | 乌木兰村罗家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
158 | 木场乡 | 金国华 | 男 | 汉族 | 82 | 乌木兰村委会打小三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
159 | 木场乡 | 余太花 | 女 | 汉族 | 82 | 乌木兰村窝拖寨二组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
160 | 木场乡 | 李正妹 | 女 | 汉族 | 82 | 乌木兰村陈家寨三组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
161 | 木场乡 | 何光秀 | 女 | 汉族 | 82 | 乌木兰村打小三组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
162 | 木场乡 | 李小七 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村打小一组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
163 | 木场乡 | 罗小金 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村罗家寨一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
164 | 木场乡 | 李小章 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村乌木兰三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
165 | 木场乡 | 陆正华 | 男 | 汉族 | 81 | 乌木兰村委会打小二组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
166 | 木场乡 | 罗小香 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村委会窝拖寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
167 | 木场乡 | 秧老三 | 男 | 汉族 | 81 | 乌木兰村松坡一组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
168 | 木场乡 | 宋状学 | 男 | 汉族 | 81 | 乌木兰村翁控组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
169 | 木场乡 | 樊代子 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村乌木兰三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
170 | 木场乡 | 陈绍明 | 男 | 汉族 | 81 | 乌木兰村陈家寨三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
171 | 木场乡 | 何方怀 | 女 | 汉族 | 81 | 乌木兰村打小二组 | 乌木兰村 | 全护理 | 50 | 50 |
172 | 木场乡 | 陈开祥 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木兰村陈家寨三组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
173 | 木场乡 | 陈金妹 | 女 | 汉族 | 80 | 乌木兰村乌木兰二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
174 | 木场乡 | 秧老怀 | 女 | 汉族 | 80 | 乌木兰村乌木兰一组 | 乌木兰村 | 半护理 | 50 | 50 |
175 | 木场乡 | 熊文华 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木兰村陈家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
176 | 木场乡 | 陶五 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木兰村罗家寨一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
177 | 木场乡 | 杨树良 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木兰村打小三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
178 | 木场乡 | 沈小乔 | 女 | 汉族 | 80 | 乌木兰村打小一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
179 | 木场乡 | 杨二子 | 女 | 汉族 | 80 | 乌木兰村罗家寨三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
180 | 木场乡 | 鲁石妹 | 女 | 汉族 | 80 | 乌木兰村罗家寨二组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
181 | 木场乡 | 陈国良 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木龙村陈家寨三组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
182 | 木场乡 | 赵成 | 男 | 汉族 | 80 | 乌木兰村委会窝拖寨一组 | 乌木兰村 | 全自理 | 50 | 50 |
183 | 木场乡 | 李增子 | 女 | 汉族 | 89 | 芹菜塘村团山组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
184 | 木场乡 | 杨小白 | 女 | 汉族 | 89 | 芹菜塘村团山组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
185 | 木场乡 | 字文相 | 男 | 汉族 | 89 | 芹菜塘村傈僳寨组 | 芹菜塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
186 | 木场乡 | 罗老春 | 男 | 汉族 | 88 | 芹菜塘村沙坝组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
187 | 木场乡 | 赵双娣 | 女 | 汉族 | 88 | 芹菜塘村平水组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
188 | 木场乡 | 秧长柱 | 男 | 汉族 | 87 | 芹菜塘村坝子边组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
189 | 木场乡 | 字三 | 男 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村大歇场组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
190 | 木场乡 | 秧老保 | 男 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村林格寨组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
191 | 木场乡 | 字小柱 | 男 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村林格寨组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
192 | 木场乡 | 罗国烟 | 女 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村团山组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
193 | 木场乡 | 李开明 | 男 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村平水二组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
194 | 木场乡 | 普老从 | 男 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村林格寨组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
195 | 木场乡 | 杨小叶 | 女 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村团山组 | 芹菜塘村 | 半护理 | 50 | 50 |
196 | 木场乡 | 吴小伍 | 女 | 汉族 | 86 | 芹菜塘村下寨组 | 芹菜塘村 | 全护理 | 50 | 50 |
197 | 木场乡 | 李老伍 | 男 | 汉族 | 85 | 芹菜塘村大歇场组 | 芹菜塘村 | 全自理 | 50 | 50 |
