一 、总体情况
2021年,我局紧紧围绕自然资源管理中心工作,积极做好政府信息公开工作,围绕自然资源部、省、市自然资源部门确定的今年自然资源管理总体目标、工作任务、重大工作部署等展开宣传。通过省、市、县各级网络媒体、《临沧市国土资源信息》《临沧日报》、临沧市电视台、镇康县政府公众信息网等各级新闻媒体积极宣传镇康自然资源管理各项工作,让更多的人民群众了解镇康,了解镇康自然资源管理情况,有效促进了各项工作的全面开展。同时,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,在政府信息公开工作中做到主动、及时、规范,为社会公众获取我局政府信息提供多样化渠道。
本年度报告包括:主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。
2021年,镇康县自然资源局行政许可类事项14项,行政处罚122项,行政征收3项,行政检查10项,行政确认11项,行政裁决1项;其他行政职权12项,公共服务2项;公开行政许可事项办理结果83次,公开行政处罚办理结果8次,公开行政确认办理结果67次,公开财政预算、决算信息2次;公开公共资源交易信息23次。
本报告的电子文稿可在镇康县人民政府门户网站 (www.ynzk.gov.cn) 下载。对本报告如有疑问,请与县自然资源局办公室联系(地址:镇康县南伞镇泰和路49号,邮编: 677704,电话:6630933;电子邮箱:lczkgtjbgs@163.com)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 83 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会 公益 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁 止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政 府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另 行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不 明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或 重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 六 ) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作虽然取得了一定成效但还存在很大问题。 一是信息公开力度不够,信息公开不及时、不全面,如土地供应计划、出让公告、成交公示和供应结果等内容没有进行公开;二 是各个模块应更新的内容没有明确分开,如把应公开在征地信息 模块的信息更新在通知公告栏,造成信息更新重复和遗漏问题。
2022年,我们将采取以下措施加以改进: 一是加大公开力度,进一步公开土地供应计划、出让公告、成交公示和供应结果等内容;二是认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》;三是加大信息公开力度,主动完善公开信息内容,依法全面公开各类信息,做到更新内容明确,没有重复、遗漏情况,不断提升公开信息质量。
六、其他需要报告的事项
无